Splitter FBT 1x2 40/60 (1310/1490/1550nm), SM G657A1 0.9mm, SC/APC (STEEL BOX)
- Splitter FBT 1x2 40/60 (1310/1490/1550nm), SM G657A1 0.9mm, SC/APC (STEEL BOX)
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 2 999,99 zł
Typ | 1x2 | ||||
Obsługiwane fale | 1310/1550nm | ||||
Typ włókna | SMF-28e (0.9mm) | ||||
Stosunek podziału | 40:60 | ||||
Główna specyfikacja | 1310nm | 1550nm | |||
IL(dB) | PDL(dB) | IL(dB) | PDL(dB) | ||
Wydajność1 (60%) czerwony | 2.41 | 0.02 | 2.05 | 0.08 | |
Wydajność2 (40%) niebieski | 3.92 | 0.07 | 4.14 | 0.05 | |
Straty odbiciowe | >=50 | Temperatura pracy | -40°C do +85°C | ||
Kierunkowość | >=50 | Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | ||
Długość włókna (m) | >=1 | Wymiar obudowy (mm) | 3x54 | ||
Konnektor | SC/APC |
Producent
Kod produktu
SO-FBT1x02-40/60-SCA-657A
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię