Switch Planet Gsw-1222vup 8-Port Ultra Poe 1gb Base-T+2port 1gb Base-T+2port 1gb Base-X Sfp Gigabit
- Switch Planet Gsw-1222vup 8-Port Ultra Poe 1gb Base-T+2port 1gb Base-T+2port 1gb Base-X Sfp Gigabit
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny






Porty RJ45 10/100/1000BASE-T | 10 x port RJ45 10/100/1000BASE-T auto-MDI/MDI-X |
Interfejs SFP/mini-GBIC | 2 x slot SFP 1000BASE-X |
Porty zasilane PoE | 8 x port Ultra PoE/802.3at/af z funkcją Injectora PoE (Port od 1 do 8) |
Architektura przełącznika | Store-and-Forward |
Przepustowość matrycy | 24Gbps/non-blocking |
Wydajność przełącznika | 17.8 Mbps przy 64 bajtach |
Tabela adresów MAC | 8 000 |
Rozmiar ramy pakietów Jumbo | 10 000 bajtów |
Kontrola przepływności pakietów | IEEE 802.3x Pause Frame - Full-duplex Back Pressure - Half-duplex |
Diody LED | System: Zasilanie(Zielona) Interfejs RJ45 Ultra PoE 10/100/1000BASE-T(Port od 1 do 8): 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) 10/100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) Zasilanie PoE w użyciu (Pomarańczowa) Interfejs RJ45 10/100/1000BASE-T(port od 9 do 10): 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) 10/100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) Interfejs SFP 1000BASE-X (port od 11 do 12): 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) |
Wymiary wyświetlacza LCD (Szer. x Wys.) | 39.5mm x 24.8mm Wyświetla informacje o statusie systemu oraz o wykorzystaniu zasilania PoE na danym porcie |
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 440 x 233 x 44 mm, wysokość 1U |
Obudowa | Metalowa |
Waga | 3.3kg |
Wymogi zasilania | 100~240V AC, 50/60Hz, 6A max. |
Zużycie / dyssypacja energii | Max. 420 Wat / 1433 BTU |
Wentylacja | Inteligentny wentylator x 3 (Wentylatory się włączą w momencie, gdy budżet zasilanie przekroczy 126 Wat) |
Odporność na wyładowania statyczne | Wyładowania kontaktowe ±4KV DC Wyładowania w powietrzu ±6KV DC |
Odporność na przepięcia | ±4KV |
Standard PoE | IEEE 802.3af/802.3at/Ultra PoE PSE |
Typ zasilania PoE | End-Span oraz Mid-Span |
Moc wyjściowa zasilania PoE | Na dany port 54VDC, 600mA. max. 60 Wat (Ultra PoE) Na dany port 54V DC, 600mA. max. 30 Wat (IEEE 802.3at) Na dany port 54V DC, 300mA. max. 15.4 Wat (IEEE 802.3af) |
Układ pin-ów zasilania | Ultra PoE: 1/2 (+), 3/6 (-), 4/5 (+), 7/8 (-) End-span: 1/2 (+), 3/6 (-) Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-) |
Całkowity budżet zasilania PoE | 380 Wat (max.) |
Max. ilość zasilanych urządzeń klasy 2 (7 Wat) | 8 |
Max. ilość zasilanych urządzeń klasy 3 (15.4 Wat) | 8 |
Max. ilość zasilanych urządzeń klasy 4 (30 Wat) | 6 |
Zgodność z regulacjami | FCC Part 15 Class A, CE |
Zgodność ze standardami | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3x Flow control and back pressure IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus |
Temperatura | Robocza: 0~50°C Składowania: -10~70°C |
Wilgotność | Robocza:5~95% Składowania: 5~95% (bez kondensacji) |
Producent
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię