Switch Planet Isw-514psf 4x 100mb/S Poe/1x 100base-Fx Przemysłowy Web Smart Fast Ethernet
- Switch Planet Isw-514psf 4x 100mb/S Poe/1x 100base-Fx Przemysłowy Web Smart Fast Ethernet
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Interfejs Ethernet | 4 x port RJ45 10/100Base-TX |
Interfejs optyczny | 1 x interfejs SFP 100Base-FX |
Porty zasilane PoE | 4 x port RJ45 IEEE 802.3af PoE |
Rodzaj obsługiwanych kabli optycznych | W zależności od modułu / wkładki SFP |
Złącze optyczne | SFP |
Obsługiwany dystans transmisji optycznej | W zależności od modułu / wkładki SFP |
Długość fali optycznej | W zależności od modułu / wkładki SFP |
Moc sygnału optycznego | W zależności od modułu / wkładki SFP |
Czułość odbiornika | W zależności od modułu / wkładki SFP |
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 135 x 87.8 x 56 mm |
Waga | 871g |
Diody LED | System: Zasilanie 1, Zasilanie 2, Awaria zasilania Dany port RJ45 (Port od 1 do 4): Zasilanie PoE w użyciu, Łączenie / działanie Dany interfejs optyczny (Port 5): Łączenie / działanie |
Wymogi zasilania | 24 lub 48V DC, redundantne zasilanie z funkcją odwrotnej polaryzacji |
Obudowa | Metalowo-aluminiowa, standard IP-30 |
Odporność | Na wyładowania statyczne (Ethernet): 6KV DC Na przepięcia (Zasilanie): 6KV DC |
Montaż | Naścienny, magnetyczny uchwyt ścienny oraz zestaw szyn DIN |
Alarm | Posiada jedno wyjście przekaźnikowe w przypadku awarii zasilania Zdolność przenoszenia prądu przekaźnika alarmowego: 1A przy zasilaniu DC 24V |
Standard PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
Typ zasilania PoE | End-Span |
Moc wyjściowa zasilania PoE | Na dany port RJ45 - 48V DC, 350mA. max. 15.4W |
Układ pin-ów zasilania | 1/2(+), 3/6(-) |
Architektura przełącznika | Store-and-Forward |
Przepustowość matrycy | 1Gbps |
Wydajność przełącznika (pakiety na sekundę) | 0.74Mpps przy pakietach 64 bajtowych |
Tabela adresów MAC | 1 000 |
Wielkość ramy pakietów Jumbo | 1536 bajtów |
Bufor pamięci | 512Kb |
Kontrola przepływności pakietów | Back Pressure - Half Duplex, IEEE 802.3x Pause Frame - Full Duplex |
Obsługiwane kable sieciowe | • Kable sieciowe 10/100Base-TX: • 4-zyłowy kabel LAN UTP Kat. 3, 4, 5, 5e, 6 (Dystans do 100m., maks.) • Kabel sieciowy EIA/TIA-568 100-ohm STP (Dystans do 100m., maks.) • Kable światłowodowe 100Base-FX: • Wielomodowe kable optyczne 62.5/125µm lub 50/125µm • Jednomodowe kable optyczne 9/125µm |
Podstawowy interfejs zarządzania | Przeglądarki Web (http), SNMP Trap |
VLAN | • Port-based VLAN • IEEE 802.1Q Tag-based VLAN, do 16 grup VLAN |
QoS | 2 kolejki priorytetowe dla trzech rodzajów różnych klas usług • Oparte na portach • Tag priorytetu IEEE 802.1p • Klasyfikator DSCP TCP / IP Harmonogramowanie kolejki WRR |
Kontrola przepustowości | Limit przychodzącego ruchu sieciowego I kształtowanie wychodzącego ruchu sieciowego |
Funkcja Storm Control | Wyłącz, 4 poziomy: 12.5%, 25%, 50%, 62.5% |
Bezpieczeństwo | Obsługa 5 adresów IP, które mają uprawnienia dostępu do przełącznika |
Zgodność z regulacjami | FCC Part 15 Class A, CE |
Test stabilności | IEC60068-2-32 (Upadek) IEC60068-2-27 (Wstrząsy) IEC60068-2-6 (Wibracje) |
Zgodność ze standardami | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging |
Temperatura | Robocza: -10~60°C Składowania: -40~85°C |
Wilgotność | Robocza:5~90% Składowania: 5~90% (bez kondensacji) |
Producent
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię