Splitter FBT 1x2 5/95 (1310/1490/1550nm), SM G657A1 0.9mm, SC/APC (STEEL BOX)
- Splitter FBT 1x2 5/95 (1310/1490/1550nm), SM G657A1 0.9mm, SC/APC (STEEL BOX)
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Typ | 1x2 | ||||
Obsługiwane fale | 1310/1550nm | ||||
Typ włókna | SMF-28e (0.9mm) | ||||
Stosunek podziału | 5:95 | ||||
Główna specyfikacja | 1310nm | 1550nm | |||
IL(dB) | PDL(dB) | IL(dB) | PDL(dB) | ||
Wydajność1 (95%) czerwony | 0.22 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | |
Wydajność2 (5%) niebieski | 13.78 | 0.03 | 16.67 | 0.05 | |
Straty odbiciowe | >=50 | Temperatura pracy | -40°C do +85°C | ||
Kierunkowość | >=50 | Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | ||
Długość włókna (m) | >=1 | Wymiar obudowy (mm) | 3x54 | ||
Konnektor | SC/APC |
Producent
Kod produktu
SO-FBT1x02-5/95-SCA-657A1
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię